B. Al doilea recensământ (cap. 26)
Din nou Moise a fost instruit să efectueze un recensământ al copiilor lui Israel, deoarece ei erau pe punctul de a intra în ţara promisă, unde urmau să lupte împotriva locuitorilor ei şi să-şi ia în primire partea de moştenire. S-a constatat o scădere de 1820 de suflete a populaţiei faţă de primul recensământ, după cum reiese din tabelul următor:
Tribul | Recensăm. (Cap. 1) | Recensăm. (Cap. 26) |
Ruben (5-11) | 46.500 | 43.730 |
Simeon (12-14) | 59.300 | 22.200 |
Gad (15-18) | 45.550 | 43.500 |
Iuda (19-22) | 74.600 | 76.500 |
Isahar (23-25) | 54.400 | 64.300 |
Zabulon (26,27) | 57.400 | 60.500 |
Iosif (28-37): |
|
|
Manase (34) | 32.200 | 52.700 |
Efraim (37) | 40.500 | 32.500 |
Beniamin(38-41) | 35.400 | 45.600 |
Dan (42,43) | 62.700 | 64.400 |
Aser (44-47) | 41.500 | 53.400 |
Neftali (48-51) | 53.400 | 45.400 |
TOTAL | 603.550 | 601.730 |
”Israelul a scăzut la număr în aceşti patruzeci de ani. Tot aşa se va întâmpla şi cu bisericile noastre şi aşa mai departe, dacă suntem necredincioşi."
Cei mai mare declin demografic se constată în tribul simeoniţilor, care au scăzut la număr cu aproape 37.000 de persoane. Tribul lui Simeon a fost cel mai implicat în incidentul de la Peor din capitolul precedent (Liderul Zimri provenea din acest trib). Probabil cei mai mulţi dintre cei ucişi erau simeoniţi. Versetul 11 ne spune că fiii lui Core nu au murit odată cu tatăl lor.